Jumat, 11 Maret 2011

HASIL KESELURUHAN LIGA TI-PHONE 2011 HINGGA 11 MARET

NP TANGGAL TEAM SCORE  
102 11-03-2011 PERSITA- PERSIPASI 2: 1 Detail
101 10-03-2011 PROTITAN- PSSB 1: 1 Detail
99 09-03-2011 PSMS- PSLS 1: 0 Detail
100 09-03-2011 PS BENGKULU- PERSIRES 4: 0 Detail
97 09-03-2011 PERSIS- PSCS 0: 0 Detail
98 09-03-2011 PPSM- PERSIKAB 2: 1 Detail
99 09-03-2011 PERSEMAN- PSIS 1: 0 Detail
100 09-03-2011 PERSIRAM- PERSIKOTA 0: 0 Detail
101 09-03-2011 PERSEMALRA- PERSIK 3: 0 Detail
97 09-03-2011 PSMP- PERSIGO 2: 0 Detail
98 09-03-2011 PERSIPRO- PERSEBAYA 3: 2 Detail
101 09-03-2011 PS BARITO - PERSIDAFON 2: 0 Detail
99 08-03-2011 PSIR- PERSEKAM 2: 1 Detail
100 08-03-2011 PERSIKU- PSBI 3: 1 Detail
96 07-03-2011 PSS- PERSIBA BANTUL 1: 1 Detail
97 07-03-2011 PERSITARA- PERSITA 0: 0 Detail
98 07-03-2011 PERSIKABO- PERSIPASI 2: 0 Detail
95 06-03-2011 PSAP- PERSIRAJA 1: 0 Detail
96 06-03-2011 PROTITAN- PSLS 1: 1 Detail
96 06-03-2011 MITRA KUKAR- GRESIK UNITED 1: 0 Detail
91 06-03-2011 PERSIS- PERSIKAB 2: 1 Detail
92 06-03-2011 PPSM- PSCS 1: 0 Detail
93 05-03-2011 PERSEMAN- PERSIKOTA 1: 0 Detail
94 05-03-2011 PERSIRAM- PSIS 3: 2 Detail
95 05-03-2011 PERSEMALRA- PSIM 3: 0 Detail
93 05-03-2011 PSMS- PSSB 3: 0 Detail
94 05-03-2011 PS BENGKULU- PERSIH 1: 0 Detail
91 05-03-2011 PSMP- PERSEBAYA 5: 1 Detail
92 05-03-2011 PERSIPRO- PERSIGO 2: 1 Detail
93 05-03-2011 PSIR- PSBI 2: 1 Detail
94 05-03-2011 PERSIKU- PERSEKAM 3: 0 Detail
95 05-03-2011 PS BARITO - PERSERU SERUI 2: 0 Detail
91 04-03-2011 PERSIKABO- PERSITA 1: 0 Detail
92 04-03-2011 PERSITARA- PERSIPASI 2: 2 Detail
90 02-03-2011 PSLS- PERSIRAJA 3: 0 Detail
85 02-03-2011 PERSIKAB- MITRA KUKAR 1: 0 Detail
86 02-03-2011 PSCS- GRESIK UNITED 0: 1 Detail
90 02-03-2011 PERSEBAYA- PSS 2: 0 Detail
85 01-03-2011 PERSIGO- PERSIBA BANTUL 0: 0 Detail
86 01-03-2011 PSBI- PERSIPRO 4: 0 Detail
87 01-03-2011 PERSEKAM- PSMP 2: 0 Detail
88 01-03-2011 PERSERU SERUI- PERSIKU 5: 2 Detail
89 01-03-2011 PERSIDAFON- PSIR 5: 0 Detail
87 01-03-2011 PERSIKOTA- PPSM 2: 0 Detail
88 01-03-2011 PSIS- PERSIS 3: 0 Detail
89 01-03-2011 PSIM- PERSIRAM 2: 0 Detail
90 01-03-2011 PERSIK- PERSEMAN 1: 0 Detail
89 01-03-2011 PSSB- PSAP 2: 3 Detail
85 28-02-2011 PERSIPASI- PROTITAN 2: 1 Detail
86 28-02-2011 PERSITA- PSMS 1: 1 Detail
87 28-02-2011 PERSIH- PERSITARA 1: 0 Detail
88 28-02-2011 PERSIRES- PERSIKABO 0: 0 Detail
79 27-02-2011 PERSIKAB- GRESIK UNITED 2: 1 Detail
80 27-02-2011 PSCS- MITRA KUKAR 3: 0 Detail
81 26-02-2011 PERSIKOTA- PERSIS 3: 0 Detail
81 26-02-2011 PSSB- PERSIRAJA 0: 2 Detail
82 25-02-2011 PSLS- PSAP 0: 1 Detail
83 25-02-2011 PERSIH- PERSIKABO 3: 2 Detail
84 25-02-2011 PERSIRES- PERSITARA 2: 1 Detail
79 25-02-2011 PERSIPASI- PSMS 3: 2 Detail
80 25-02-2011 PERSITA- PROTITAN 2: 1 Detail
82 25-02-2011 PSIS- PPSM 1: 0 Detail
83 25-02-2011 PSIM- PERSEMAN 3: 1 Detail
84 25-02-2011 PERSIK- PERSIRAM 0: 0 Detail
79 25-02-2011 PERSEBAYA- PERSIBA BANTUL 4: 2 Detail
80 25-02-2011 PERSIGO- PSS 2: 0 Detail
81 25-02-2011 PSBI- PSMP 2: 0 Detail
82 25-02-2011 PERSEKAM- PERSIPRO 1: 0 Detail
83 25-02-2011 PERSERU SERUI- PSIR 2: 0 Detail
84 25-02-2011 PERSIDAFON- PERSIKU 5: 0 Detail
77 06-02-2011 PERSEMAN- PERSIK 0: 0 Detail
78 05-02-2011 PERSIRAM- PSIM 1: 0 Detail
73 05-02-2011 PERSIBA BANTUL- PERSIGO 3: 1 Detail
74 05-02-2011 PSS- PERSEBAYA 2: 0 Detail
75 05-02-2011 PSMP- PERSEKAM 0: 2 Detail
76 05-02-2011 PERSIPRO- PSBI 1: 0 Detail
77 05-02-2011 PSIR- PERSIDAFON 0: 0 Detail
78 05-02-2011 PERSIKU- PERSERU SERUI 1: 0 Detail
74 05-02-2011 PERSIRAJA- PSLS 1: 0 Detail
75 05-02-2011 PSAP- PSSB 2: 1 Detail
76 05-02-2011 PROTITAN- PERSIPASI 0: 1 Detail
77 05-02-2011 PERSITARA- PERSIRES 2: 0 Detail
78 05-02-2011 PERSIKABO- PERSIH 1: 0 Detail
73 04-02-2011 PSMS- PERSITA 2: 1 Detail
73 04-02-2011 GRESIK UNITED- PSCS 1: 0 Detail
74 04-02-2011 MITRA KUKAR- PERSIKAB 3: 1 Detail
75 04-02-2011 PERSIS- PSIS 1: 1 Detail
76 04-02-2011 PPSM- PERSIKOTA 1: 0 Detail
71 01-02-2011 PERSEMAN- PSIM 2: 0 Detail
72 01-02-2011 PERSIRAM- PERSIK 1: 0 Detail
67 01-02-2011 PERSIBA BANTUL- PERSEBAYA 5: 0 Detail
68 01-02-2011 PSS- PERSIGO 3: 1 Detail
69 01-02-2011 PSMP- PSBI 0: 0 Detail
70 01-02-2011 PERSIPRO- PERSEKAM 2: 0 Detail
71 01-02-2011 PSIR- PERSERU SERUI 1: 0 Detail
72 01-02-2011 PERSIKU- PERSIDAFON 0: 0 Detail
68 01-02-2011 PERSIRAJA- PSSB 1: 0 Detail
69 01-02-2011 PSAP- PSLS 2: 0 Detail
70 01-02-2011 PROTITAN- PERSITA 2: 1 Detail
71 01-02-2011 PERSITARA- PERSIH 2: 1 Detail
72 01-02-2011 PERSIKABO- PERSIRES 3: 0 Detail
67 31-01-2011 PSMS- PERSIPASI 2: 1 Detail
67 31-01-2011 GRESIK UNITED- PERSIKAB 2: 0 Detail
68 31-01-2011 MITRA KUKAR- PSCS 4: 0 Detail
69 31-01-2011 PERSIS- PERSIKOTA 1: 2 Detail
70 31-01-2011 PPSM- PSIS 0: 2 Detail
66 28-01-2011 PERSIBA BANTUL- PSS 5: 0 Detail
63 26-01-2011 PERSITA- PERSITARA 2: 1 Detail
64 25-01-2011 PSSB- PROTITAN 1: 0 Detail
65 25-01-2011 PSLS- PSMS 0: 0 Detail
66 25-01-2011 PERSIRES- PS BENGKULU 1: 1 Detail
62 25-01-2011 PERSIPASI- PERSIKABO 2: 1 Detail
63 25-01-2011 PSBI- PERSIKU 1: 0 Detail
64 25-01-2011 PERSEKAM- PSIR 2: 0 Detail
65 25-01-2011 PERSIDAFON- PS BARITO 2: 1 Detail
65 25-01-2011 PERSIKOTA- PERSIRAM 0: 0 Detail
66 25-01-2011 PSIS- PERSEMAN 1: 0 Detail
64 24-01-2011 PERSIK- PERSEMALRA 2: 1 Detail
61 24-01-2011 PERSEBAYA- PERSIPRO 2: 0 Detail
62 24-01-2011 PERSIGO- PSMP 3: 0 Detail
62 22-01-2011 PERSIKAB- PPSM 4: 1 Detail
63 22-01-2011 PSCS- PERSIS 2: 0 Detail
61 22-01-2011 PERSITA- PERSIKABO 3: 1 Detail
56 21-01-2011 PSSB- PSMS 0: 0 Detail
57 21-01-2011 PSLS- PROTITAN 2: 2 Detail
58 21-01-2011 PERSIPASI- PERSITARA 5: 0 Detail
59 21-01-2011 PERSIH- PS BENGKULU 2: 1 Detail
60 21-01-2011 PERSIRAJA- PSAP 1: 1 Detail
59 21-01-2011 PERSIKOTA- PERSEMAN 1: 0 Detail
60 21-01-2011 PSIS- PERSIRAM 0: 0 Detail
61 21-01-2011 GRESIK UNITED- MITRA KUKAR 0: 0 Detail
58 21-01-2011 PSBI- PSIR 3: 0 Detail
59 21-01-2011 PERSEKAM- PERSIKU 2: 0 Detail
60 21-01-2011 PERSERU SERUI- PS BARITO 1: 0 Detail
56 20-01-2011 PERSEBAYA- PSMP 3: 0 Detail
57 20-01-2011 PERSIGO- PERSIPRO 3: 0 Detail
58 19-01-2011 PSIM- PERSEMALRA 1: 0 Detail
56 18-01-2011 PERSIKAB- PERSIS 2: 0 Detail
57 18-01-2011 PSCS- PPSM 2: 0 Detail
54 17-01-2011 PERSITARA- PSAP 0: 1 Detail
55 17-01-2011 PERSIKABO- PERSIRAJA 4: 3 Detail
54 16-01-2011 PERSEMAN- MITRA KUKAR 1: 0 Detail
55 16-01-2011 PERSIRAM- GRESIK UNITED 2: 0 Detail
54 16-01-2011 PSIR- PSS 2: 1 Detail
55 16-01-2011 PERSIKU- PERSIBA BANTUL 1: 0 Detail
50 15-01-2011 PERSIKOTA- PSIS 1: 1 Detail
53 14-01-2011 PERSIS- PPSM 0: 1 Detail
51 12-01-2011 PERSEMAN- GRESIK UNITED 1: 0 Detail
52 12-01-2011 PERSIRAM- MITRA KUKAR 1: 0 Detail
49 12-01-2011 PSBI- PERSEKAM 3: 2 Detail
50 12-01-2011 PSIR- PERSIBA BANTUL 1: 1 Detail
51 12-01-2011 PERSIKU- PSS 2: 0 Detail
52 12-01-2011 PSMP- PERSIPRO 0: 0 Detail
53 12-01-2011 PERSERU SERUI- PERSIDAFON 0: 1 Detail
49 12-01-2011 PERSITARA- PERSIRAJA 2: 3 Detail
50 12-01-2011 PERSIKABO- PSAP 2: 2 Detail
51 12-01-2011 PSMS- PROTITAN 2: 0 Detail
52 12-01-2011 PERSIPASI- PERSITA 0: 0 Detail
53 12-01-2011 PERSIH- PERSIRES 3: 0 Detail
49 10-01-2011 PSIM- PERSIK 2: 0 Detail
48 08-01-2011 PROTITAN- PERSIH 0: 1 Detail
44 07-01-2011 PERSIRAJA- PERSITA 1: 1 Detail
45 07-01-2011 PSAP- PERSIPASI 2: 2 Detail
46 07-01-2011 PSMS- PERSIRES 3: 0 Detail
47 07-01-2011 PS BENGKULU- PSLS 0: 0 Detail
46 07-01-2011 GRESIK UNITED- PSIS 2: 0 Detail
47 07-01-2011 MITRA KUKAR- PERSIKOTA 4: 0 Detail
48 07-01-2011 PERSEMALRA- PSCS 5: 1 Detail
29 07-01-2011 PERSEBAYA- PSIR 2: 1 Detail
44 07-01-2011 PERSIBA BANTUL- PERSEKAM 5: 0 Detail
45 07-01-2011 PSS- PSBI 0: 0 Detail
46 07-01-2011 PSMP- PERSIDAFON 0: 1 Detail
47 07-01-2011 PERSIPRO- PERSERU SERUI 1: 1 Detail
48 07-01-2011 PS BARITO - PERSIGO 3: 1 Detail
44 06-01-2011 PERSIS- PERSIK 1: 2 Detail
45 06-01-2011 PPSM- PSIM 1: 1 Detail
43 04-01-2011 PROTITAN- PERSIRES 0: 0 Detail
39 03-01-2011 PERSIRAJA- PERSIPASI 1: 0 Detail
40 03-01-2011 PSAP- PERSITA 2: 0 Detail
41 03-01-2011 PSMS- PERSIH 2: 3 Detail
42 03-01-2011 PS BENGKULU- PSSB 1: 0 Detail
39 03-01-2011 GRESIK UNITED- PERSIKOTA 2: 1 Detail
40 03-01-2011 MITRA KUKAR- PSIS 3: 0 Detail
41 03-01-2011 PERSIS- PSIM 1: 1 Detail
42 03-01-2011 PPSM- PERSIK 2: 0 Detail
43 03-01-2011 PERSEMALRA- PERSIKAB 0: 2 Detail
39 03-01-2011 PERSIBA BANTUL- PSBI 1: 0 Detail
40 03-01-2011 PSS- PERSEKAM 2: 0 Detail
41 03-01-2011 PSMP- PERSERU SERUI 3: 2 Detail
42 03-01-2011 PERSIPRO- PERSIDAFON 2: 2 Detail
43 03-01-2011 PS BARITO - PERSEBAYA 1: 0 Detail
36 20-12-2010 PERSEKAM- PS BARITO 1: 0 Detail
37 20-12-2010 PERSERU SERUI- PSS 1: 1 Detail
38 20-12-2010 PERSIDAFON- PERSIBA BANTUL 2: 1 Detail
36 20-12-2010 PERSIKAB- PERSIRAM 1: 1 Detail
37 20-12-2010 PSCS- PERSEMAN 0: 0 Detail
38 20-12-2010 PSIS- PERSEMALRA 2: 0 Detail
35 20-12-2010 PSSB- PERSIKABO 1: 1 Detail
36 20-12-2010 PSLS- PERSITARA 2: 1 Detail
37 20-12-2010 PERSIH- PSAP 2: 0 Detail
38 20-12-2010 PERSIRES- PERSIRAJA 1: 3 Detail
34 19-12-2010 PSIM- MITRA KUKAR 0: 1 Detail
35 19-12-2010 PERSIK- GRESIK UNITED 1: 0 Detail
34 18-12-2010 PERSITA- PS BENGKULU 1: 1 Detail
32 17-12-2010 PSCS- PERSIRAM 4: 0 Detail
34 17-12-2010 PERSEBAYA- PERSIKU 4: 1 Detail
35 17-12-2010 PERSIGO- PSIR 2: 1 Detail
31 16-12-2010 PSBI- PS BARITO 1: 0 Detail
32 16-12-2010 PERSERU SERUI- PERSIBA BANTUL 0: 1 Detail
33 16-12-2010 PERSIDAFON- PSS 6: 0 Detail
31 16-12-2010 PERSIKAB- PERSEMAN 0: 2 Detail
33 16-12-2010 PERSIKOTA- PERSEMALRA 2: 0 Detail
30 16-12-2010 PSSB- PERSITARA 1: 2 Detail
31 16-12-2010 PSLS- PERSIKABO 1: 1 Detail
32 16-12-2010 PERSIH- PERSIRAJA 1: 2 Detail
33 16-12-2010 PERSIRES- PSAP 0: 4 Detail
29 15-12-2010 PERSIPASI- PS BENGKULU 2: 1 Detail
29 15-12-2010 PSIM- GRESIK UNITED 1: 0 Detail
30 15-12-2010 PERSIK- MITRA KUKAR 4: 0 Detail
30 13-12-2010 PERSIGO- PERSIKU 2: 1 Detail
28 12-12-2010 PERSEMALRA- PPSM 2: 0 Detail
26 11-12-2010 PS BENGKULU- PROTITAN 1: 1 Detail
27 11-12-2010 PERSIH- PSLS 3: 0 Detail
28 11-12-2010 PERSIRES- PSSB 1: 2 Detail
26 10-12-2010 PSIM- PSCS 2: 0 Detail
27 10-12-2010 PERSIK- PERSIKAB 2: 1 Detail
28 10-12-2010 PS BARITO - PERSIPRO 3: 0 Detail
26 09-12-2010 PERSERU SERUI- PERSIGO 1: 1 Detail
27 09-12-2010 PERSIDAFON- PERSEBAYA 3: 1 Detail
24 09-12-2010 PERSEMALRA- PERSIS 2: 0 Detail
25 08-12-2010 PERSEMAN- PERSIRAM 2: 0 Detail
25 08-12-2010 PERSITARA- PERSIKABO 2: 1 Detail
22 07-12-2010 PS BENGKULU- PSMS 1: 0 Detail
23 07-12-2010 PERSIH- PSSB 0: 0 Detail
24 07-12-2010 PERSIRES- PSLS 0: 1 Detail
22 06-12-2010 PSIM- PERSIKAB 2: 1 Detail
23 06-12-2010 PERSIK- PSCS 1: 0 Detail
24 06-12-2010 PS BARITO - PSMP 3: 1 Detail
25 06-12-2010 PSIR- PERSIKU 2: 1 Detail
22 05-12-2010 PERSERU SERUI- PERSEBAYA 1: 0 Detail
23 05-12-2010 PERSIDAFON- PERSIGO 3: 0 Detail
16 05-12-2010 PERSEMAN- PERSEMALRA 1: 0 Detail
21 03-12-2010 PERSIKABO- PS BENGKULU 2: 0 Detail
17 02-12-2010 PERSIRAJA- PROTITAN 2: 1 Detail
18 02-12-2010 PSAP- PSMS 2: 0 Detail
19 02-12-2010 PSSB- PERSITA 0: 1 Detail
20 02-12-2010 PSLS- PERSIPASI 1: 0 Detail
17 02-12-2010 GRESIK UNITED- PPSM 1: 0 Detail
18 02-12-2010 MITRA KUKAR- PERSIS 4: 0 Detail
19 02-12-2010 PERSIKAB- PSIS 1: 0 Detail
20 02-12-2010 PSCS- PERSIKOTA 1: 0 Detail
21 02-12-2010 PERSIRAM- PERSEMALRA 1: 0 Detail
19 01-12-2010 PERSEBAYA- PERSEKAM 3: 1 Detail
20 01-12-2010 PERSIGO- PSBI 1: 0 Detail
21 01-12-2010 PERSIKU- PS BARITO 2: 1 Detail
17 29-11-2010 PERSIBA BANTUL- PERSIPRO 4: 0 Detail
18 29-11-2010 PSS- PSMP 3: 1 Detail
16 29-11-2010 PERSITARA- PS BENGKULU 2: 0 Detail
12 28-11-2010 PERSIRAJA- PSMS 3: 0 Detail
13 28-11-2010 PSAP- PROTITAN 1: 0 Detail
14 28-11-2010 PSSB- PERSIPASI 0: 0 Detail
15 28-11-2010 PSLS- PERSITA 0: 0 Detail
14 28-11-2010 PERSIKAB- PERSIKOTA 1: 0 Detail
15 28-11-2010 PSCS- PSIS 1: 0 Detail
12 27-11-2010 GRESIK UNITED- PERSIS 4: 0 Detail
13 27-11-2010 MITRA KUKAR- PPSM 3: 0 Detail
14 27-11-2010 PERSEBAYA- PSBI 0: 1 Detail
15 27-11-2010 PERSIGO- PERSEKAM 3: 0 Detail
16 27-11-2010 PSIR- PS BARITO 1: 0 Detail
12 26-11-2010 PERSIBA BANTUL- PSMP 1: 0 Detail
13 26-11-2010 PSS- PERSIPRO 1: 0 Detail
10 24-11-2010 PERSIKOTA- PERSIK 1: 0 Detail
11 24-11-2010 PSIS- PSIM 0: 3 Detail
11 24-11-2010 PROTITAN- PERSITARA 2: 2 Detail
7 23-11-2010 PSMS- PERSIKABO 2: 1 Detail
8 23-11-2010 PERSIPASI- PERSIRES 2: 0 Detail
9 23-11-2010 PERSITA- PERSIH 3: 0 Detail
10 23-11-2010 PS BENGKULU- PSAP 1: 1 Detail
8 23-11-2010 PERSIS- PERSIRAM 1: 1 Detail
9 23-11-2010 PPSM- PERSEMAN 1: 0 Detail
6 22-11-2010 PERSIKAB- PSCS 0: 0 Detail
7 22-11-2010 PERSEMALRA- MITRA KUKAR 0: 1 Detail
7 22-11-2010 PSMP- PERSIKU 2: 0 Detail
8 22-11-2010 PERSIPRO- PSIR 1: 0 Detail
9 22-11-2010 PSBI- PERSIDAFON 0: 1 Detail
10 22-11-2010 PERSEKAM- PERSERU SERUI 3: 1 Detail
11 22-11-2010 PS BARITO - PSS 1: 0 Detail
6 21-11-2010 PERSEBAYA- PERSIGO 1: 0 Detail
6 21-11-2010 PSSB- PSLS 1: 1 Detail
5 20-11-2010 PROTITAN- PERSIKABO 1: 0 Detail
4 20-11-2010 PERSIKOTA- PSIM 0: 0 Detail
5 19-11-2010 PSIS- PERSIK 2: 1 Detail
1 19-11-2010 PERSIS- PERSEMAN 0: 0 Detail
2 19-11-2010 PPSM- PERSIRAM 0: 0 Detail
3 19-11-2010 PERSEMALRA- GRESIK UNITED 2: 0 Detail
1 19-11-2010 PSMS- PERSITARA 2: 1 Detail
2 19-11-2010 PERSIPASI- PERSIH 4: 0 Detail
3 19-11-2010 PERSITA- PERSIRES 5: 0 Detail
4 19-11-2010 PS BENGKULU- PERSIRAJA 1: 2 Detail
1 19-11-2010 PSMP- PSIR 0: 0 Detail
2 19-11-2010 PERSIPRO- PERSIKU 1: 0 Detail
3 19-11-2010 PSBI- PERSERU SERUI 2: 1 Detail
4 19-11-2010 PERSEKAM- PERSIDAFON 1: 0 Detail
5 19-11-2010 PS BARITO - PERSIBA BANTUL 0: 0 Detail

Tidak ada komentar:

Posting Komentar